SEIKO 電子辞書 SR-G9000
■ビジネスエグゼクティブのためのプロフェッショナルモデル電子辞書 SR-E8000KR!
ビジネスエグゼクティブのためのプロフェッショナルモデルの電子辞書 SR-E8000KRが発売!くっきりリアルTM液晶パネル搭載で見やすさが変わる。高精細VGA、反射型TFT☆液晶パネルの基準を変える!機能美を追求したシンプルなデザイン、ビジネスシーンでスマートに使えます!
■特長
- くっきりリアルTM液晶パネル搭載
- 機能美を追求、シンプルでありながら際立つ存在感
- ビジネスエグゼクティブのための充実コンテンツ
- 多彩な助かる機能!収録コンテンツを最大限使いこなすための検索機能も充実
| 製品仕様 | |
| 外観寸法 | 幅142.3mm×奥行109.5mm×厚さ(最厚部/最薄部)9.5m/25.0m |
| 質 量 | 約252g(電池込み/シルクカード除く) |
| 使用電池 | リチウムイオン充電池(付属) |
| 電池寿命 | (常温、リチウムイオン充電池使用時/シルカカード非装着時)連続表示:約25時間、繰り返し表示:約22時間、 充電時間:約3時間ACアダプターAD85S(AC100V〜240V)付属 |
| 画 面 | 640×480ドットマトリックス ハイコントラストTFTモノクロ液晶 |
| 表 示 | 表示文字数:48ドット(全角)13文字×8行 (半角)26文字×8行32ドット(全角)20文字×12行 (半角)40文字×12行24ドット(全角)26文字×16行 (半角)52文字×16行16ドット(全角)40文字×26行 (半角)80文字×26行12ドット(全角)40文字×34行 (半角)106文字×34行 |
| キー配列 | JIS配列(QWERTY配列)キー仕様 |
| 入力方式 | かなの入力はローマ字 |
・このページをブックマークに登録:





